bni spinner
Informasi

Tentang BNI Griya

BNI Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif beragunan properti yang dapat digunakan untuk tujuan: pembelian, pembangunan/renovasi, top up, refinancing, atau take over dengan jaminan berupa rumah tapak, rumah susun/apartemen, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kavling siap bangun yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing pemohon.

bni griya purbalingga
bni griya purbalingga
bni griya purbalingga
bni griya purbalingga
Informasi

Katalog Properti

bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 175.000.000
Perumahan Purbalingga
29 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 165.000.000
Perumahan Purwokerto
53 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 175.000.000
Perumahan Banjarnegara
1 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 166.000.000
Perumahan Bersubsidi
10 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 45.200.000
Katalog Lelang
7 Katalog
Informasi

Tabel Angsuran

TABEL ANGSURAN BNI GRIYA Q3 TAHUN 2024
TENOR MIN 10 TAHUN SUKU BUNGA 4.75% FIX 1 TAHUN, 7.35% FIX 2-3 TAHUN, 9.75% FIX 4-5 TAHUN, 10.75% FIX 6-10 TAHUN, 13.50% SELANJUTNYA FLOATING
TENOR MIN 15 TAHUN SUKU BUNGA 4.75% FIX 3 TAHUN, 8.75% FIX 4-5 TAHUN, 10.75% FIX 6-10 TAHUN, 13.50% SELANJUTNYA FLOATING
Suku Bunga: 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75%
Jangka Waktu
NOMINAL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240
100,000,000 10,218,998 9,308,240 8,549,296 7,907,133 7,356,726 6,879,724 6,462,363 6,094,119 5,766,806 5,473,960 5,210,412
150,000,000 15,328,498 13,962,360 12,823,944 11,860,699 11,035,089 10,319,585 9,693,545 9,141,179 8,650,209 8,210,940 7,815,618
200,000,000 20,437,997 18,616,479 17,098,592 15,814,265 14,713,451 13,759,447 12,924,726 12,188,238 11,533,612 10,947,920 10,420,824
250,000,000 25,547,496 23,270,599 21,373,240 19,767,832 18,391,814 17,199,309 16,155,908 15,235,298 14,417,014 13,684,900 13,026,030
300,000,000 30,656,995 27,924,719 25,647,888 23,721,398 22,070,177 20,639,171 19,387,090 18,282,358 17,300,417 16,421,880 15,631,236
350,000,000 35,766,494 32,578,839 29,922,536 27,674,964 25,748,540 24,079,033 22,618,271 21,329,417 20,183,820 19,158,860 18,236,442
400,000,000 40,875,994 37,232,959 34,197,184 31,628,531 29,426,903 27,518,895 25,849,453 24,376,477 23,067,223 21,895,840 20,841,648
450,000,000 45,985,493 41,887,079 38,471,831 35,582,097 33,105,266 30,958,756 29,080,634 27,423,537 25,950,626 24,632,820 23,446,854
500,000,000 51,094,992 46,541,199 42,746,479 39,535,663 36,783,628 34,398,618 32,311,816 30,470,596 28,834,029 27,369,800 26,052,060
550,000,000 56,204,491 51,195,318 47,021,127 43,489,230 40,461,991 37,838,480 35,542,997 33,517,656 31,717,432 30,106,780 28,657,266
600,000,000 61,313,990 55,849,438 51,295,775 47,442,796 44,140,354 41,278,342 38,774,179 36,564,715 34,600,835 32,843,760 31,262,472
650,000,000 66,423,490 60,503,558 55,570,423 51,396,362 47,818,717 44,718,204 42,005,361 39,611,775 37,484,238 35,580,740 33,867,678
700,000,000 71,532,989 65,157,678 59,845,071 55,349,929 51,497,080 48,158,066 45,236,542 42,658,835 40,367,640 38,317,720 36,472,884
750,000,000 76,642,488 69,811,798 64,119,719 59,303,495 55,175,443 51,597,927 48,467,724 45,705,894 43,251,043 41,054,701 39,078,090
800,000,000 81,751,987 74,465,918 68,394,367 63,257,061 58,853,805 55,037,789 51,698,905 48,752,954 46,134,446 43,791,681 41,683,296
850,000,000 86,861,486 79,120,038 72,669,015 67,210,628 62,532,168 58,477,651 54,930,087 51,800,014 49,017,849 46,528,661 44,288,502
900,000,000 91,970,986 83,774,158 76,943,663 71,164,194 66,210,531 61,917,513 58,161,269 54,847,073 51,901,252 49,265,641 46,893,708
950,000,000 97,080,486 88,428,277 81,218,311 75,117,760 69,888,894 65,357,375 61,392,450 57,894,133 54,847,073 52,002,621 49,498,914
1,000,000,000 102,189,984 93,082,397 85,492,959 79,071,327 73,567,257 68,797,237 64,623,632 60,941,192 57,668,058 54,739,601 52,104,120
Informasi

Syarat & Ketentuan

    • Plafon Kredit Maksimal Hingga Rp 20 Milyar.
    • Tenor Kredit:
    • Tujuan Pengajuan Tenor Kredit Maksimal
      Pembelian rumah tapak atau rumah susun/apartmen, baik baru maupun seken. 20 Tahun
      Pembelian, pembangunan, renovasi, take over, refinancing rumah tapak ataupun rumah susun/apartmen. 20 Tahun
      Pembelian kavling siap bangun. Pembelian, pembangunan, renovasi, take over, refinancing rumah toko/rumah kantor. 10 Tahun

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan.
  3. Usia maksimal saat kredit lunas:
    • 55 tahun atau sesuai usia pensiun untuk pegawai/karyawan.
    • 65 tahun untuk wiraswasta dan profesional.
  4. Pegawai tetap dengan masa kerja minimal:
    • 2 tahun bagi pegawai Perusahaan yang belum go public.
    • 1 tahun bagi pegawai Perusahaan yang telah go public.
    • Tidak ada batasan minimal masa kerja khusus pegawai : ASN dan CASN di Instansi dan Perguruan Tinggi Negeri non Badan Hukum, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Badan Hukum, BUMN/BHMN/BUMD, Lembaga Tinggi/Instansi Pemerintah.
  5. Wiraswasta atau profesional yang telah menjalankan usaha atau profesinya minimal 2 tahun.
  6. Persyaratan Dokumen:
  7. Jenis Dokumen Pegawai Tetap Profesional Pengusaha/Wiraswasta
    Fotokopi KTP (Suami & Istri)
    Fotokopi Kartu Keluarga
    Fotokopi Surat Nikah (Apabila Sudah Menikah)
    Fotokopi NPWP Pribadi/SPT PPH 21
    Fotokopi Rekening Gaji 3 Bulan Terakhir
    Fotokopi Rekening Koran 6 Bulan Terkahir
    Asli Surat Keterangan Kerja & Slip Gaji
    Fotokopi Ijin Praktik/Surat Kepengurusan Perpanjangan Izin Praktik dari Instansi Terkait
    Fotokopi SIUP/Surat Izin Usaha Lainnya/TDP/NIB (Nomor Induk Berusaha)/Surat Kepengurusan Pembuatan/Perpanjangan jika TDP/NIB Sedang Diproses
    Fotokopi Akte Pendirian dan/atau Akta Perubahan Terakhir (Jika Ada Perubahan Pengurus/Pemilik Saham)
    Pas Foto Pemohon dan Suami/Istri Pemohon Ukuran 3x4
    Fotokopi Dokumen Jaminan *)
    Fotokopi Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir
    *) Properti Baru : Surat Pemesanan Rumah
    Properti Seken : Sertifikat IMB, Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir.